Preisvergleich » Händlerbewertung: Di-Life
Liebe Kunden,
selbstverständlich ist Ihre Zufriedenheit unser wichtigstes Anliegen. Unsere Mitarbeiter sind daher täglich für Sie im Einsatz und stets bemüht, Ihre Aufträge schnell und korrekt zu erfüllen.
Sollte es dennoch mal Anlass zu Kritik oder Reklamation geben, so steht Ihnen unser Service-Team für Kundenzufriedenheit und Reklamationen gerne unter service@di-life.at oder telefonisch (+43 (0)2735 / 36 280) zur Verfügung.
Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Möglichkeit nutzen würden, mit uns in Kontakt zu treten. Da sich die meisten Probleme in einem persönlichen Gespräch schnell und unkompliziert lösen lassen.
Ihr di-life.at Team
Hagebau Nadlinger | am |
Vamida.at | am |
Proshop.at | am |
XXL Resch | am |
0815 | am |
0815 | am |
Bikester.at | am |
Cyberport.at | am |
Köck | am |
Köck | am |
sopo.at | am |
mylemon.at | am |
mylemon.at | am |
haym.infotec | am |
PowerElectro | am |
e-tec.at | am |
mylemon.at | am |
mylemon.at | am |
Media Markt.at | am |
mylemon.at | am |
Tonershop.at | am |
mylemon.at | am |
HeimkinoWelt | am |
LiWiener | am |
0815 | am |
Amazon.de | am |
Conrad.at | am |
notebooksbilliger.de | am |
Waldbauer | am |
Health Systems24 | am |
Voltking | am |
computeruniverse.net | am |
CSV-Direct.de | am |
Alternate | am |
XXXLutz Online Shop | am |
Home24.de | am |
Lampenwelt.de | am |
Hugendubel | am |
voelkner.de | am |
ejoker.de | am |
Elektroshop Wagner DE | am |
Boomstore.de | am |
Handelspunkt | am |
Conrad.de | am |
Elektroshop Wagner DE | am |
Jacob Elektronik direkt | am |
0815 | am |
Tonerpreis.de | am |
Jacob Elektronik direkt | am |
ComStern.de | am |
Future-X.de | am |
elektro-plus | am |
mylemon.at | am |
Jacob Elektronik direkt | am |
reichelt.de | am |
CSV-Direct.de | am |
Cyberport.de | am |
Amazon.de | am |
Universal Versand | am |
ComStern.at | am |
e-tec.at | am |
Universal Versand | am |
Camping Wagner AT | am |
svh24.de | am |
RUBARTdirekt.de | am |
Amazon.de | am |
e-tec.at | am |
Proshop.at | am |
notebooksbilliger.de | am |
GSMshop.at | am |
GSMshop.at | am |
mylemon.at | am |
Tonershop.at | am |
BetterShopping.at | am |
e-tec.at | am |
Amazon.de | am |
Amazon.de | am |
computeruniverse.net | am |
JB-Computer | am |
CSV-Direct.de | am |
Proshop.de | am |
Jacob Elektronik direkt | am |
CSV-Direct.de | am |
Cyberport.de | am |
edigital.at | am |
gameware.at | am |
Media Markt.at | am |
mylemon.at | am |
mylemon.at | am |
0815 | am |
LIBRO | am |
Media Markt.at | am |
Mybauer.at | am |
ek-online | am |
Cyberport.at | am |
Cyberport.at | am |
Cyberport.de | am |
e-tec.at | am |
Mindfactory | am |
ski-outdoor-shop.de | am |
Universal Versand | am |
Höndl & Co | am |
computeruniverse.at | am |
SportOkay.com | am |
electronic4you | am |
edigital.at | am |
computeruniverse.net | am |
1ashop.at | am |
Mindfactory | am |
mylemon.at | am |
mylemon.at | am |
Cyberport.at | am |
Akustik Projekt | am |
Future-X.at | am |
mylemon.at | am |
mylemon.at | am |
Amazon.de | am |
e-tec.at | am |
mylemon.at | am |
Händlerbewertungen und Kommentare werden von unseren Besuchern abgegeben und spiegeln deren Meinung wider. Der Wahrheitsgehalt und die Relevanz der Kommentare können nicht überprüft oder zugesichert werden. Die Betreiber dieser Website behalten sich das Recht vor, anstößige oder besonders unsachliche Bewertungen und Kommentare zu löschen und distanzieren sich ausdrücklich von den Beiträgen der User.
Alle Bewertungen können prinzipiell vom Autor (dem Bewertungsverfasser) zurückgezogen, bei einer automatischen Bewertungsrückfrage nicht bestätigt oder von uns moderiert werden. Solche Bewertungen können daher jederzeit aus der Wertung fallen und die Gesamtnote verändern.
Weiters sind nur die Bewertungen der letzten 365 Tage gültig d.h. eine ältere Bewertung wird nicht mehr zur Berechnung der Gesamtnote herangezogen. Ausnahme: Wurden innerhalb eines Jahres weniger als drei Bewertungen abgegeben, werden sämtliche Bewertungen zur Berechnung herangezogen.